Komoditi Tanaman Padi ( per ha )
Panduan aplikasi produk pupuk organik nasa untuk budidaya tanaman padi dari PT Natural Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman padi dengan sistem teknologi nasa yang mengedepankan kuantitas, kualitas dan kelestarian bagi lingkungan aspek ( k3 ).
Alternatif 1
Jenis Pupuk | Waktu Aplikasi | ||
---|---|---|---|
Olah Tanah ( kg ) | 25 hari ( kg ) | 45 hari ( kg ) | |
Urea | 18 | 36 | 18 |
ZA | 2 | 3,5 | 2 |
SP-36 | 10 | 2,5 | – |
KCL | 10 | 10 | 20 |
Dolomit | 25 | – | – |
SPR NASA | 3 botol ( siram ) | 1 botol ( siram ) | – |
Catatan : Dosis produksi padi kurang lebih 1-1,2 ton / 1000 m2 Gabah Kering Panen
Alternatif 2
Jenis Pupuk | Waktu Aplikasi | ||
---|---|---|---|
Olah Tanah ( kg ) | 25 hari ( kg ) | 45 hari ( kg ) | |
Urea | 7,5 | 15 | 7,5 |
SP-36 | 12,5 | 2,5 | – |
KCL | – | 5 | 10 |
SPR NASA | 1 botol ( siram ) | – | – |
POC NASA | – | 4-5 ttp/tgk ( semprot ) | 4-5 ttp/tgk ( semprot ) |
Catatan : Dosis produksi padi kurang lebih 0,8-<1 ton / 1000 m2 Gabah Kering Panen
Alternatif 3
Jenis Pupuk | Waktu Aplikasi | ||
---|---|---|---|
Olah Tanah ( kg ) | 25 hari ( kg ) | 45 hari ( kg ) | |
Urea | 6 | 10,5 | 6 |
SP-36 | 11,5 | – | – |
KCL | – | 4 | 7,5 |
POC NASA | 20-50 ttp ( siram ) | 4-8 ttp/tgk ( semprot ) | 4-8 ttp/tgk ( semprot ) |
Hormonik | – | 1 ttp/tgk Campur POC NASA | 1 ttp/tgk Campur POC NASA |
Catatan : Dosis produksi padi kurang lebih 0,6-<0,8 ton / 1000 m2 Gabah Kering Panen